| 輸入住宅とは | ユニバーシスとは | 標準仕様 | 住宅の価格とは | インフォメーション |
|
標準仕様
見積書
関連情報
|
標準仕様見積書
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上記に含まれる減額可能なオプション及びカタログ価格以外の費用 |
総合計 \2,630,277 | 左記減額オプションを除いた坪単価 49.99 | ||||
| 0904 | コンビネーションレンジ | 1 | 個 | 材 | \197,440 | ガスレンジ(オーブン なし・\42.540)に変更 |
| 1124 | 食器洗浄機 | 1 | 個 | 材工 | \130,000 | NP−P45XISI(定価\145,000) 取りやめ |
| 1125 | キッチン換気扇 | 1 | 個 | 材工 | \100,000 | 松下電器FY-60HYV7M 同時給排気式⇒プロペラファンに変更 |
| 1126 | セントラルエアコン | 1 | 式 | 材工 | ▲ | 概算(坪当たり3.5万円)⇒熱交換機システム8(坪当たり1万円)のみに変更 |
| 輸入建材 | 1 | 式 | 材 | \495,377 | 照明器具· シーリングファン(3,963.02$×\125) | |
| 1400 | 建築確認申請 | 1411及び1412 | ||||
| 0900 | ガス工事 | 0901及び0906 | ||||
| 1000 | 屋外給排水 | 1001及び1005 | ||||
| 0100 | 仮設工事 | 合計 | \848,350 | 1.76 | |||
| 番号 | 工事項目 | 数量 | 単位 | 材工 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 0101 | 仮設トイレ | 4 | 月 | 材工 | 右記 | \35,000 | 基本単価(4ヶ月\35,000)+1ヶ月\3,500 |
| 0102 | 仮囲い | m | 材工 | \0 | \0 | \5000/1M当り | |
| 0103 | 鋼管足場 | 159 | u | 材工 | \1,100 | \174,900 | 屋上足場なし |
| 0104 | シート養生 | 255 | u | 材工 | \230 | \58,650 | 貼付面積 |
| 0105 | 屋内足場 | 1 | 式 | 材工 | \50,000 | \50,000 | |
| 0106 | 建材運搬 | 159 | u | 工 | \700 | \111,300 | 延床面積当たり(標準地) |
| 0107 | 建材運送 | 式 | 工 | \200,000 | \0 | 個別見積の為、概算金額 | |
| 0108 | 建材小運搬 | 式 | 工 | \300,000 | \0 | 小運搬(個別見積の為、概算金額) | |
| 0109 | レッカー代 | 1 | 日 | 工 | \65,000 | \65,000 | |
| 0110 | 産廃処理費 | 159 | u | 材工 | \1,500 | \238,500 | |
| 0111 | 美装工事 | 230 | u | 材工 | \500 | \115,000 | フローリングの面積を加える(有機ワックス掛け) |
| 0112 | 仮設工事 諸経費 | % | \8,480 | \0 |
| 0020 | 基礎工事 | 残土 | 場内処分 | 合計 | \1,089,500 | 地下空間タイプ 2.27 | |
| 番号 | 工事項目 | 数量 | 単位 | 材工 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 0201 | 水盛・遣方 | 1 | 式 | 工 | \25,000 | \25,000 | |
| 0202 | 掘方 | 119 | u | 工 | \500 | \59,500 | 一階建築面積+外周延長 |
| 0203 | 布基礎 | 36 | m | 材工 | \13,000 | \468,000 | 外周延長(天場ならし· アンカーボールドを含む) |
| 0204 | 独立基礎 | 0 | 個 | 材工 | \5,000 | \0 | |
| 0205 | 土間コン(鉄筋入り) | 83 | u | 材工 | \3,000 | \249,000 | 基礎内及びガレージ内(防湿シートを含む) |
| 0206 | 土間コン | 30 | u | 材工 | \2,000 | \60,000 | 玄関ポーチ+ベランダ面積(左官仕上を含む) |
| 0207 | 深基礎 | 0 | m | 材工 | \8,000 | \0 | H=1・2m毎 |
| 0208 | 埋め戻し | 36 | u | 工 | \500 | \18,000 | |
| 0209 | 掘方土砂仮置 | 0 | u | 工 | \1,000 | \0 | 配置が空き距離1m未満の時 |
| 0210 | ポンプ車 | 3 | 回 | 工 | \50,000 | \150,000 | |
| 0211 | ブロック積み土間 | 30 | u | 材工 | \2,000 | \6,000 | |
| 0212 | 基礎工事· 諸経費 | % | \10,900 | \0 | 場外処分時は『数量』の上の数字で調整 | ||
| 0300 | フレーミング工事 | 合計 | \1,425,375 | 2.96 | |||
| 番号 | 工事項目 | 数量 | 単位 | 材工 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 0301 | 床延面積 | 169 | u | 工 | \860 | \145,340 | 吹き抜け· 小屋裏部屋・バルコニーを含む |
| 0302 | 外壁延面積 | 255 | u | 工 | \750 | \191,250 | \974,800 |
| 0303 | 内壁延面積 | 71 | m | 工 | \500 | \35,500 | スティックフレーミング 坪単価⇒ 2・03 |
| 0304 | 屋根延面積 | 150 | u | 工 | \2,505 | \375,750 | 一階建築面積×勾配表 |
| 0305 | 外部サッシ小 | 9 | 個 | 工 | \3,700 | \33,300 | 防水テープ施工(材工)を含む |
| 0306 | 外部サッシ大 | 8 | 個 | 工 | \5,800 | \46,400 | 防水テープ施工(材工)を含む |
| 0307 | サイティング | 255 | u | 工 | \910 | \232,050 | コーキングを含む(平サイディング@910ラップサイディング@980) |
| 0308 | 破風· 鼻隠し | 55 | m | 工 | \350 | \19,250 | 破風長+軒長+出隅コーナー数 |
| 0309 | 軒裏 | 55 | m | 工 | \910 | \50,050 | (一階+二階外壁総延長+出席数×2)×軒の出 |
| 0310 | ハウスラップ | 255 | u | 工 | \240 | \61,200 | 一階+二階外壁総延長)×2· 5 |
| 0311 | 階段下地 | 8 | N | 工 | \5,000 | \40,000 | 地下空間階段を含む |
| 0312 | フレーミング諸経費 | % | 工 | \12,300 | \195,285 | フレーミング施工(0301〜0304)生産率80%の為、25%割増を含む」 |
| 0400 | 屋根工事 | 追加屋根面積 | 12 | 合計 | \866,800 | 1.8 | |
| 番号 | 工事項目 | 数量 | 単価 | 材工 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 0401 | カラーベスト切妻6寸以下 | 150 | u | 材工 | \355 | \525,000 | 切り妻(カラーベスト) |
| 0402 | カラーベスト切妻6寸以上 | 0 | u | 材工 | \4,700 | \0 | 屋根足場必要 |
| 0403 | カラーベスト切妻6寸以下 | 0 | u | 材工 | \4,500 | \0 | |
| 0404 | カラーベスト切妻6寸以上 | 0 | u | 材工 | \6,000 | \0 | 屋根足場必要 |
| 0405 | 特殊 | 材工 | \0 | 特殊工事内容 | |||
| 0406 | 棟換気 | m | 材工 | \23,000 | \0 | @下屋壁取合・桁 1300×m | |
| 0407 | 軒樋 | 46 | m | 工 | \1,500 | \69,000 | A下屋壁取合・桁 1300×m |
| 0408 | 堅樋 | 32 | m | 工 | \1,000 | \32,000 | B谷 2100×m |
| 0409 | 準防仕様(樋ナシの時) | 0 | m | 材工 | \200 | \0 | Cドーマ仕舞い 30000×個所 |
| 0410 | 樋材料(シビルスクエア) | 1 | 式 | 材工 | \176,000 | \176,000 | Dトップライト仕舞い20000×個所 |
| 0411 | 土台水切板金 | 36 | m | 材工 | \1,800 | \64,800 | E煙突廻り仕舞い 20000×個所 |
| 0412 | 屋根工事 諸経費 | % | \8,670 | \0 | Fその他 | ||
| 0500 | ドライウォール工事 | ペーパーバリア有 1 | 合計 | \1,352,115 | 2.81 | ||
| 番号 | 工事項目 | 数量 | 単位 | 材工 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 0501 | 断熱材装着 | 302 | u | 工 | \110 | \33,220 | 外部に面する面積 |
| 0502 | ペーパーバリア | 302 | u | 工 | \100 | \30,200 | |
| 0503 | ハンギング | 687 | u | 工 | \400 | \274,800 | 壁及び天井面積 |
| 0504 | テーピング | 687 | u | 工 | \300 | \206,100 | (開口部等の面積を含む/養生費にあてる) |
| 0505 | パテ | 687 | u | 工 | \500 | \343,500 | |
| 0506 | プライマー | 687 | u | 工 | \215 | \147,705 | |
| 0507 | ペイント | 687 | u | 工 | \250 | \171,750 | |
| 0508 | アール仕上げ | m | 工 | \20,000 | \0 | ||
| 0509 | ペイント色数 | 個 | 工 | \10,000 | \0 | 色数マイナス1(標準2色) | |
| 0510 | 窓周り内部ジャム | 個 | 工 | \0 | |||
| \0 | |||||||
| 0512 | ドライウォル 諸経費 | 12 | % | \12,070 | \144,840 | ドライウォール施工生産率90%の為12%を含む | |
| 0600 | 塗装工事 | 玄関ドア塗装済み1 | 合計 | \682,900 | 1.42 | ||
| 番号 | 工事項目 | 数量 | 単位 | 材工 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 0601 | ケーシング・トリム塗装 | 678 | m | 工 | \300 | \203,400 | コーキング作業を含む |
| 0602 | 内部建具塗装 | 24 | 個 | 工 | \5,000 | \120,000 | |
| 0603 | 木製サッシ塗装 | 0 | 個 | 工 | \3,000 | \0 | |
| 0604 | 玄関ドア塗装 | 1 | 個 | 工 | \24,000 | \24,000 | |
| 0605 | 外部壁塗装 | 255 | u | 工 | \500 | \127,500 | 輸入塗料(セミグロス) |
| 0606 | 外部ケーシング塗装 | 205 | m | 工 | \500 | \102,500 | コーキング作業を含む |
| 0607 | 外部軒塗装 | 55 | m | 工 | \600 | \33,000 | コーキング作業を含む |
| 0608 | 外部軒裏塗装 | 55 | u | 工 | \500 | \27,500 | |
| 0609 | タッチアップ | 1 | 式 | 工 | \20,000 | \20,000 | |
| 0610 | 階段塗装 | 0 | N | 工 | \6,000 | \0 | |
| 0611 | コロニアル手摺塗 | 5 | N | 工 | \5,000 | \25,000 | オイルステイン+ウレタン |
| 0612 | 塗装工事 諸経費 | % | \12,780 | \0 | |||
| 0700 | 仕上大工工事 | 合計 | \656,610 | \775,000 1.37 | |||
| 番号 | 工事項目 | 数量 | 単位 | 材工 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 0701 | 内部建具取付 | 18 | 個 | 工 | \4,600 | \82,800 | 建具回りケーシング含む |
| 0702 | 窓回りケーシング | 17 | 個 | 工 | \1,000 | \17,000 | 外部ウィンドウトリムを含む |
| 0703 | キャビネット組立 | 18 | 個 | 工 | \4,500 | \81,000 | |
| 0704 | トリム | 534 | m | 工 | \170 | \90,780 | ベース· クラウン(階段カーペットの時,104m追加) |
| 0705 | 外部トリム | 137 | m | 工 | \220 | \30,140 | ゲイブル· ソフィット· フェイシア· コーナー(コーキング含む) |
| 0706 | フローリング | 71 | u | 工 | \1,670 | \118,570 | |
| 0707 | 暖炉組立 | 0 | 個 | 工 | \30,000 | \0 | |
| 0708 | マントルピース組立 | 0 | 個 | 工 | \15,000 | \0 | |
| 0709 | 階段 | 0 | N | 工 | \15,000 | \0 | |
| 0710 | 和室造作 | 式 | 材工 | \150,000 | \0 | ||
| 0711 | 上がり框 | 3 | 個 | 工 | \3,000 | \9,000 | |
| 0712 | コロニアル手摺 | 5 | N | 工 | \9,800 | \49,000 | |
| 0713 | 笠木取り付け | 4 | m | 工 | \5,000 | \20,000 | |
| 0714 | 収納セット組立 | 4 | 個 | 工 | \4,500 | \18,000 | |
| 0715 | クローゼットパイプ | 2 | 個 | 材工 | \6,250 | \12,500 | |
| 0716 | 物入 中段+枕棚 | 0 | 個 | 材工 | \20,000 | \0 | |
| 0717 | 窓周り内部ジャム | 23 | 個 | 工 | \2,500 | \57,500 | バイナルウィンドウの時(窓大は二個でカウント) |
| 0718 | その他工事 | 式 | 材工 | \0 | \0 | 明細別紙(P10) | |
| 0719 | 仕上大工工事諸経費 | 12 | % | \5,860 | \70,320 | フィニッシュカーペントリー施工生産率90%の為12%割増を含む | |
| 0800 | 内装工事 | 合計 | \108,000 | 0.22 | |||
| 番号 | 工事項目 | 数量 | 単位 | 材工 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 0801 | カーペット | 60 | u | 工 | \1,000 | \60,000 | |
| 0802 | 階段カーペット | 6 | N | 工 | \4,000 | \24,000 | |
| 0803 | 塩ビシート | 8 | u | 材工 | \3,000 | \24,000 | |
| 0804 | クロス | 0 | u | 材工 | \750 | \0 | |
| 0805 | 内装工事諸経費 | % | \1,080 | \0 |
| 0900 | ガス工事 | 合計 | \497,440 | 1.03 | |||
| 番号 | 工事項目 | 数量 | 単位 | 材工 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 0901 | 基本配管工事 | 1 | 式 | 材工 | \110,000 | \110,000 | ガス栓3栓まで |
| 0902 | 追加ガス栓 | 個 | 材工 | \15,000 | \0 | ||
| 0903 | 標準器具取付 | 1 | 式 | 材工 | \5,000 | \5,000 | 給湯器/ガスレンジ |
| 0904 | コンビネーションレンジ | 1 | 個 | 材工 | \197,440 | \197,440 | |
| 0905 | 給湯器 | 1 | 式 | 材工 | \185,000 | \185,000 | 24号· リモコン配線を含む |
| 0906 | 屋外配管工事 | m | 材工 | \5,000 | \0 | ||
| 0907 | \0 | \0 | |||||
| 0908 | ガス工事 諸経費 | % | \4,970 | \0 |
| 1000 | 水道工事 | 仮設トイレ水洗 |
1 |
合計 | \781,000 | 1.62 | |
| 番号 | 工事項目 | 数量 | 単位 | 材工 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 1001 | 申請手続き | 1 | 式 | 材工 | \150,000 | \150,000 | 上下水道申請費\12,000:メーター設備\60,000 |
| 1002 | 仮設水道工事 | 1 | 式 | 材工 | \20,000 | \35,000 | 仮設トイレ水洗の時+\15,000 |
| 1003 | 仮設水道 | 4 | 月 | 材工 | \7,500 | \30,000 | |
| 1004 | 標準ラフ配管 | 1 | 式 | 材工 | \245,000 | \245,000 | 給水1F5,2F2給湯1F3,2F1排水1F5,2F2 |
| 1005 | 標準接続工事 | 1 | 式 | 材工 | \245,000 | \245,000 | 屋外給排水(雨水工事を含む)50m会所10個+最終会所接続\20,000 |
| 1006 | 標準外屋内配管 | 式 | 材工 | \0 | \0 | 1階給配水単価¥10,000 | |
| 1007 | 標準外接続工事 | 式 | \0 | \0 | 2階給排水たんか¥15,000 | ||
| 1008 | 散水栓 | 1 | 個 | 材工 | \8,000 | \8,000 | 1階給湯単価\20,000 |
| 1009 | 立水栓 | 材工 | \25,000 | \0 | 2階給湯単価\25,000 | ||
| 1010 | 給湯器接続 | 1 | 式 | 材工 | \15,000 | \15,000 | 屋外給排水単価¥25000 |
| 1011 | ユニットバス接続 | 1 | 式 | 材工 | \10,000 | \10,000 | 屋外会所単価\10,000 |
| 1012 | 便器取付 | 1 | 個 | 工 | \8,000 | \8,000 | |
| 1013 | 水栓取付 | 3 | 個 | 工 | \5,000 | \15,000 | |
| 1014 | 紙巻· タオル掛取付 | 5 | 個 | 工 | \2,000 | \10,000 | |
| 1015 | シンク· 手摺· 洗面台取付 | 2 | 個 | 工 | \5,000 | \10,000 | |
| 1016 | 水道工事 諸経費 | % | \7,810 | \0 | |||
| 1100 | 電気工事 | 30坪仕事量 40 | 合計 | \2,438,000 | 5.07 | ||
| 番号 | 工事項目 | 数量 | 単位 | 材工 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 1101 | 仮設電気 | 4 | 月 | 工 | \4,000 | \41,000 | 仮設電気工事代\25,000 |
| 1102 | 幹線引込工事 | 20 | 回路 | 材工 | \12,000 | \325,000 | 分電盤を含む金額+関電申請費\20,000+エアコン動力\65,000 |
| 1103 | コンセント | 28 | 個 | 材工 | \2,000 | \56,000 | |
| 1104 | コンセント アース付 | 5 | 個 | 材工 | \3,000 | \15,000 | |
| 1105 | 防水コンセント | 2 | 個 | 材工 | \5,000 | \10,000 | |
| 1106 | 電灯配線 | 14 | 個 | 材工 | \2,000 | \28,000 | |
| 1107 | スイッチ | 14 | 個 | 材工 | \2,500 | \35,000 | |
| 1108 | スイッチ3階 | 2 | 個 | 材工 | \7,000 | \14,000 | |
| 1109 | スイッチ4階 | 個 | 材工 | \12,000 | \0 | ||
| 1110 | 電話空配管 | 2 | 個 | 材工 | \7,000 | \14,000 | |
| 1111 | TV配線 | 2 | 個 | 材工 | \7,000 | \14,000 | |
| 1112 | |||||||
| 1113 | |||||||
| 1114 | |||||||
| 1115 | |||||||
| 1116 | |||||||
| 1117 | 証明器具取付 | 14 | 個 | 工 | \1,000 | \14,000 | |
| 1118 | ダウンライト工事代追加 | 個 | 工 | \1,000 | \0 | ||
| 1119 | |||||||
| 1120 | 屋外引込ポール | 式 | 材工 | \200,000 | \0 | ||
| 1121 | 概算見積 | 0 | 材工 | \400,000 | \0 | ||
| 1122 | インターホン | 1 | 式 | 材工 | \42,000 | \42,000 | 松下電工VL-F423X-W(親子)配線取付共 |
| 1123 | |||||||
| 1124 | 食器洗浄機 | 1 | 個 | 材工 | \130,000 | \130,000 | 松下電工NP-P45XISI(定価\145,000) |
| 1125 | キッチン換気扇 | 1 | 個 | 材工 | \100,000 | \100,000 | 松下電工FY-60HYV7M同時給排気式(機器代金\78,560) |
| 1126 | セントラルエアコン | 1 | 式 | 材工 | ▲ | \1,600,000 | 概算(坪当たり\35,000) |
| 1127 | 電気工事 諸経費 | % | \24,380 | \0 | |||
| 1200 | その他工事 219 外壁総面積 | 合計 | \1,299,050 | 2.7 | |||
| 番号 | 工事項目 | 数量 | 単位 | 材工 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 1201 | 外壁タイル工事 | 0 | u | 工 | \7,000 | \0 | タイル下地ラスカットを含む(u+m) |
| 1202 | 内部タイル工事 | 6 | u | 材工 | \8,000 | \48,000 | |
| 1203 | 玄関土間タイル工事 | 6 | u | 材工 | \9,500 | \57,000 | INAXデザレート300角 |
| 1204 | 玄関約物タイル工事 | 7 | m | 材工 | \3,000 | \21,000 | INAXデザレート300角ノンスリップ |
| 1205 | ユニットバス | 1 | 個 | 材工 | \457,000 | \457,000 | INAX BYF-1616LBET+HBR(定価\820,000) |
| 1206 | 畳· 和製建具 | 1 | 式 | \0 | \0 | 左は畳枚数1万円· 右は建具枚数\15,000 | |
| 1207 | 防水工事 | 10 | u | 材工 | \9,000 | \90,000 | 立ち上がり処理· 下地合板施工を含む |
| 1208 | バルコニー笠木 | 14 | m | 材工 | \5,000 | \70,000 | フクビ· コンパルソリー笠木1型(m+コーナー数) |
| 1209 | 基礎巾木左官 | 36 | m | 材工 | \1,500 | \54,000 | |
| 1210 | 防蟻工事 | 76 | u | 材工 | \800 | \60,800 | |
| 1211 | 人造大理石カウンター | 1 | 式 | 材工 | \185,000 | \185,000 | キッチン(W=750のシンク含む) |
| 1212 | 軒裏換気見切 | 46 | m | 材工 | \1,000 | \46,000 | フクビ· SNV-70 |
| 1213 | 玄関内部大理石貼り工事 | 10 | u | 工 | \4,000 | \40,000 | |
| 1214 | 外壁Wラス+左官 | 0 | u | 材工 | \4,500 | \0 | Wラス\1,000+モルタル刷毛引(2回塗り)\3,500 |
| 1215 | |||||||
| 1216 | |||||||
| 1217 | トイレウォッシュレット | 1 | 個 | 材 | \120,450 | \120,450 | INAX CBC110ST+DT3813(\173,000) |
| 1218 | 洗面鏡(W=1500) | 1 | 個 | 材工 | \30,000 | \30,000 | 防湿型 |
| 1219 | 小便器 | 個 | 材 | \41,800 | \0 | INAX 321P | |
| 1220 | 多目的流し及びカラン | 1 | 式 | 材 | \19,800 | \19,800 | |
| 1221 | |||||||
| 1222 | |||||||
| 1223 | |||||||
| 1224 | |||||||
| 1225 | |||||||
| 1226 | |||||||
| 1227 | その他工事 諸経費 | % | \12,990 | \0 | |||
| 1300 | 別途工事 | \0 | 0.00 | ||||
| 番号 | 工事項目 | 数量 | 単位 | 材工 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 1301 | 解体工事 | 式 | 工 | \0 | |||
| 1302 | 解体補修工事 | 式 | 材工 | \0 | |||
| 1303 | 水道本管工事 | 式 | 工 | \0 | |||
| 1304 | 残土処分費 | 式 | 工 | \0 | |||
| 1305 | 擁壁工事 | 式 | 材工 | \0 | |||
| 1306 | 外構工事 | 式 | 材工 | \0 | |||
| 1307 | 造園工事 | 式 | 材工 | \0 | |||
| 1308 | デッキ工事 | 0 | 式 | 工 | \0 | ||
| 1309 | 水道分担金 | 式 | \0 | ||||
| 1310 | \0 | ||||||
| 1311 | \0 | ||||||
| 1312 |
| 1400 | 諸経費 | 20% | 合計 | \5,109,260 | 10.62 | ||
| 番号 | 工事項目 | 数量 | 単位 | 材工 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 1401 | 諸経費単価 | 1 | % | = | \215,620 | 左記数字は経費率 | |
| 1402 | 広報等ユニバーシス諸経費 | 4 | % | \215,620 | \862,480 | 契約時100% | |
| 1403 | 営業費 | 5 | % | \215,620 | \1,078,100 | 契約時50%· 確認申請時50% | |
| 1404 | デザイン設計費 | 3 | % | \215,620 | \646,860 | 確認申請時100% | |
| 1405 | 積算費 | 1 | % | \215,620 | \215,620 | 着工時100% | |
| 1406 | 現場監督費 | 3 | % | \215,620 | \646,860 | 上棟時100% | |
| 1407 | 利益 | 3 | % | \215,620 | \646,860 | 竣工時100% | |
| 1408 | 保険(火災· 労災) | 1 | % | \215,620 | \215,620 | 着工時100% | |
| 1409 | 事業金利用費 | 日 | 支払 | \0 | 各支払時期〜清算時期 | ||
| 1410 | 実施設計費 | 3 | % | \215,620 | \646,860 | 確認申請時50%・着工時50% | |
| 1411 | 確認申請費 | 1 | 式 | \150,000 | \150,000 | 確認申請時100% | |
| 1412 | その他申請費 | 1 | 式 | 確認申請時100% | |||
本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。 |